로그인
뒤로비디오
| 작업 | 크레딧 | 단위 |
|---|---|---|
| Fast Model(720p) | 10 | 비디오 1초당 |
| 댄스 비디오 | 10 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 (360p) | 52 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 (540p) | 104 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 (720p) | 156 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 (1080p) | 208 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 Pro (720p) | 33-52 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 Pro (1080p) | 72-130 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 Turbo (720p) | 26 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q2 Turbo (1080p) | 39-78 | 비디오 1초당 |
| Vidu Q1 | 42 | 비디오 1초당 |
| Vidu 2.0 | 25-63 | 비디오 1초당 |
| Vidu 1.5 | 50-125 | 비디오 1초당 |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 37 | 비디오 1초당 |
| Kling 2.5 Turbo Std | 22 | 비디오 1초당 |
| Kling 2.1 Master | 148 | 비디오 1초당 |
| Kling 2.1 Pro | 48 | 비디오 1초당 |
| Kling 2.1 Std | 28 | 비디오 1초당 |
| Kling 2.0 | 148 | 비디오 1초당 |
| Kling 1.6 Pro | 60 | 비디오 1초당 |
| Kling 1.6 Std | 30 | 비디오 1초당 |
| Luma Ray2 | 60 | 비디오 1초당 |
| Pika 2.2 | 24-50 | 비디오 1초당 |
| Runway Gen3 | 30 | 비디오 1초당 |
| Sora 2 | 53 | 비디오 1초당 |
| Sora 2 Pro (720p) | 157 | 비디오 1초당 |
| Sora 2 Pro (1080p) | 261 | 비디오 1초당 |
| Veo3.1 (Audio On) | 160 | 비디오 1초당 |
| Veo3.1 (Audio Off) | 80 | 비디오 1초당 |
| Veo3.1 Fast (Audio On) | 60 | 비디오 1초당 |
| Veo3.1 Fast (Audio Off) | 40 | 비디오 1초당 |
| Veo3 (Audio On) | 160 | 비디오 1초당 |
| Veo3 (Audio Off) | 80 | 비디오 1초당 |
| Veo3 Fast (Audio On) | 60 | 비디오 1초당 |
| Veo3 Fast (Audio Off) | 40 | 비디오 1초당 |
| Veo2 | 140 | 비디오 1초당 |
| Hailuo 02 Std | 24 | 영상 1초당 |
| Hailuo 02 Pro | 42 | 영상 1초당 |
| Pixverse V5 (720p) | 8 - 10 | 비디오 1초당 |
| Pixverse V5 (1080p) | 16 | 비디오 1초당 |
| Pixverse V4.5 (540p) | 32 | 비디오 1초당 |
| Pixverse V4.5 (720p) | 42 | 비디오 1초당 |
| Pixverse V4.5 (1080p) | 10 | 비디오 1초당 |
| Pixverse V4(720p) | 8-10 | 비디오 1초당 |
| Pixverse V4(1080p) | 16 | 비디오 1초당 |
| Seedance 1.0 Lite(480p) | 46 | 영상 5초당 |
| Seedance 1.0 Lite(720p) | 94 | 영상 5초당 |
| Seedance 1.0 Pro(480p) | 76 | 영상 5초당 |
| Seedance 1.0 Pro(1080p) | 60 | 영상 1초당 |
| Wan 2.1 Pro | 420 | 비디오 5초당 |
| Wan Effect | 183 | 비디오당 |
| 풀영상 | 20 | 비디오 10초당 |
| 번역 & 더빙 | 100 | 비디오 10초당 |
| 립싱크 비디오(≤40초) | 110 | 비디오당 |
| 립싱크 비디오(>40초) | 110 + 추가 1초당 10 | 비디오당 |
| 얼굴 바꾸기 비디오 | 10 | 비디오 10초당 |
| 비디오 업스케일 | 53 | 비디오 1초당 |
| 비디오 리이매진 | 183 | 비디오 1초당 |
| ASMR 비디오 | 562 | 비디오당 |
| Video Soundtrack | 1 | 비디오 1초당 |
음악
| 작업 | 크레딧 | 단위 |
|---|---|---|
| Suno | 35 | 음악당 |
| MiniMax Music | 19 | 음악당 |
| Stable Audio | 6 | 음악 10초당 |
이미지
| 작업 | 크레딧 | 단위 |
|---|---|---|
| 얼굴 바꾸기 이미지 | 10 | 이미지당 |
| GPT-4o | 9 | 이미지당 |
| Flux Kontext Pro | 21 | 이미지당 |
| Flux Kontext Max (Multi) | 42 | 이미지당 |
| Bagel Edit | 53 | 이미지당 |
| Nano Banana | 16 | 이미지당 |
| Recraft v3 | 21 | 이미지당 |
| Flux 1.1 Pro | 21 | 이미지 메가픽셀당 |
| Seedream 4.0 | 16 | 이미지당 |
| Bagel | 53 | 이미지당 |
| 이미지 업스케일 | 16 | 이미지 1메가픽셀당 |