ログイン
戻るビデオ
| アクション | クレジット | 単位 |
|---|---|---|
| Fast Model(720p) | 10 | ビデオ1秒ごと |
| ダンスビデオ | 10 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 (360p) | 52 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 (540p) | 104 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 (720p) | 156 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 (1080p) | 208 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 Pro (720p) | 33-52 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 Pro (1080p) | 72-130 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 Turbo (720p) | 26 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q2 Turbo (1080p) | 39-78 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu Q1 | 42 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu 2.0 | 25-63 | ビデオ1秒ごと |
| Vidu 1.5 | 50-125 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 37 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 2.5 Turbo Std | 22 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 2.1 Master | 148 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 2.1 Pro | 48 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 2.1 Std | 28 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 2.0 | 148 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 1.6 Pro | 60 | ビデオ1秒ごと |
| Kling 1.6 Std | 30 | ビデオ1秒ごと |
| Luma Ray2 | 60 | ビデオ1秒ごと |
| Pika 2.2 | 24-50 | ビデオ1秒ごと |
| Runway Gen3 | 30 | ビデオ1秒ごと |
| Sora 2 | 53 | ビデオ1秒ごと |
| Sora 2 Pro (720p) | 157 | ビデオ1秒ごと |
| Sora 2 Pro (1080p) | 261 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3.1 (Audio On) | 160 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3.1 (Audio Off) | 80 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3.1 Fast (Audio On) | 60 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3.1 Fast (Audio Off) | 40 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3 (Audio On) | 160 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3 (Audio Off) | 80 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3 Fast (Audio On) | 60 | ビデオ1秒ごと |
| Veo3 Fast (Audio Off) | 40 | ビデオ1秒ごと |
| Veo2 | 140 | ビデオ1秒ごと |
| Hailuo 02 Std | 24 | 動画1秒ごと |
| Hailuo 02 Pro | 42 | 動画1秒ごと |
| Pixverse V5 (720p) | 8 - 10 | ビデオ1秒ごと |
| Pixverse V5 (1080p) | 16 | ビデオ1秒ごと |
| Pixverse V4.5 (540p) | 32 | ビデオ1秒ごと |
| Pixverse V4.5 (720p) | 42 | ビデオ1秒ごと |
| Pixverse V4.5 (1080p) | 10 | ビデオ1秒ごと |
| Pixverse V4(720p) | 8-10 | ビデオ1秒ごと |
| Pixverse V4(1080p) | 16 | ビデオ1秒ごと |
| Seedance 1.0 Lite(480p) | 46 | 動画5秒ごと |
| Seedance 1.0 Lite(720p) | 94 | 動画5秒ごと |
| Seedance 1.0 Pro(480p) | 76 | 動画5秒ごと |
| Seedance 1.0 Pro(1080p) | 60 | 動画1秒ごと |
| Wan 2.1 Pro | 420 | ビデオ5秒ごと |
| Wan Effect | 183 | ビデオごと |
| 長尺ビデオ | 20 | ビデオ10秒ごと |
| 翻訳&吹き替え | 100 | ビデオ10秒ごと |
| リップシンクビデオ(≤40秒) | 110 | ビデオごと |
| リップシンクビデオ(>40秒) | 110 + 追加1秒ごとに10 | ビデオごと |
| 顔交換ビデオ | 10 | ビデオ10秒ごと |
| ビデオをアップスケール | 53 | ビデオ1秒あたり |
| 動画を再構築 | 183 | 動画1秒ごと |
| ASMR動画 | 562 | ビデオごと |
| Video Soundtrack | 1 | ビデオ1秒ごと |
音楽
| アクション | クレジット | 単位 |
|---|---|---|
| Suno | 35 | 楽曲ごと |
| MiniMax Music | 19 | 楽曲ごと |
| Stable Audio | 6 | 楽曲10秒ごと |
画像
| アクション | クレジット | 単位 |
|---|---|---|
| 顔交換画像 | 10 | 画像ごと |
| GPT-4o | 9 | 画像ごと |
| Flux Kontext Pro | 21 | 画像ごと |
| Flux Kontext Max (Multi) | 42 | 画像ごと |
| Bagel Edit | 53 | 画像ごと |
| Nano Banana | 16 | 画像ごと |
| Recraft v3 | 21 | 画像ごと |
| Flux 1.1 Pro | 21 | 画像メガピクセルごと |
| Seedream 4.0 | 16 | 画像ごと |
| Bagel | 53 | 画像ごと |
| 画像をアップスケール | 16 | 画像1メガピクセルごと |