Accedi
Indietro

Video
| Azione | Crediti | Unità |
|---|---|---|
| Fast Model(720p) | 10 | Per secondo di video |
| Video di danza | 10 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 (360p) | 52 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 (540p) | 104 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 (720p) | 156 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 (1080p) | 208 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 Pro (720p) | 33-52 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 Pro (1080p) | 72-130 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 Turbo (720p) | 26 | Per secondo di video |
| Vidu Q2 Turbo (1080p) | 39-78 | Per secondo di video |
| Vidu Q1 | 42 | Per secondo di video |
| Vidu 2.0 | 25-63 | Per secondo di video |
| Vidu 1.5 | 50-125 | Per secondo di video |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 37 | Per secondo di video |
| Kling 2.5 Turbo Std | 22 | Per secondo di video |
| Kling 2.1 Master | 148 | Per secondo di video |
| Kling 2.1 Pro | 48 | Per secondo di video |
| Kling 2.1 Std | 28 | Per secondo di video |
| Kling 2.0 | 148 | Per secondo di video |
| Kling 1.6 Pro | 60 | Per secondo di video |
| Kling 1.6 Std | 30 | Per secondo di video |
| Luma Ray2 | 60 | Per secondo di video |
| Pika 2.2 | 24-50 | Per secondo di video |
| Runway Gen3 | 30 | Per secondo di video |
| Sora 2 | 53 | Per secondo di video |
| Sora 2 Pro (720p) | 157 | Per secondo di video |
| Sora 2 Pro (1080p) | 261 | Per secondo di video |
| Veo3.1 (Audio On) | 160 | Per secondo di video |
| Veo3.1 (Audio Off) | 80 | Per secondo di video |
| Veo3.1 Fast (Audio On) | 60 | Per secondo di video |
| Veo3.1 Fast (Audio Off) | 40 | Per secondo di video |
| Veo3 (Audio On) | 160 | Per secondo di video |
| Veo3 (Audio Off) | 80 | Per secondo di video |
| Veo3 Fast (Audio On) | 60 | Per secondo di video |
| Veo3 Fast (Audio Off) | 40 | Per secondo di video |
| Veo2 | 140 | Per secondo di video |
| Hailuo 02 Std | 24 | Per secondo di video |
| Hailuo 02 Pro | 42 | Per secondo di video |
| Pixverse V5.5 (360p) | 8 - 14 | Per secondo di video |
| Pixverse V5.5 (540p) | 8 - 14 | Per secondo di video |
| Pixverse V5.5 (720p) | 10 - 16 | Per secondo di video |
| Pixverse V5.5 (1080p) | 20 - 28 | Per secondo di video |
| Pixverse V5 (720p) | 8 - 10 | Per secondo di video |
| Pixverse V5 (1080p) | 16 | Per secondo di video |
| Pixverse V4.5 (540p) | 32 | Per secondo di video |
| Pixverse V4.5 (720p) | 42 | Per secondo di video |
| Pixverse V4.5 (1080p) | 10 | Per secondo di video |
| Pixverse V4(720p) | 8-10 | Per secondo di video |
| Pixverse V4(1080p) | 16 | Per secondo di video |
| OmniHuman 1.5 | 84 | Per secondo di video |
| Seedance 1.0 Lite(480p) | 46 | Ogni 5 secondi di video |
| Seedance 1.0 Lite(720p) | 94 | Ogni 5 secondi di video |
| Seedance 1.0 Pro(480p) | 76 | Ogni 5 secondi di video |
| Seedance 1.0 Pro(1080p) | 60 | Per secondo di video |
| Wan 2.1 Pro | 420 | Per 5 secondi di video |
| Wan Effect | 183 | Per video |
| Video di lunga durata | 20 | Per 10 secondi di video |
| Traduci & Doppia | 100 | Per 10 secondi di video |
| Video lipsync (≤40s) | 110 | Per video |
| Video lipsync (>40s) | 110 + 10 per ogni secondo extra | Per video |
| Video scambio volto | 10 | Per 10 secondi di video |
| Migliora video | 53 | Per secondo di video |
| Reimmagina video | 183 | Per secondo di video |
| Video ASMR | 562 | Per video |
| Video Soundtrack | 1 | Per secondo di video |
Musica
| Azione | Crediti | Unità |
|---|---|---|
| Suno | 35 | Per brano |
| MiniMax Music | 19 | Per brano |
| Stable Audio | 6 | Ogni 10 secondi di brano |
Immagine
| Azione | Crediti | Unità |
|---|---|---|
| Immagine scambio volto | 10 | Per immagine |
| GPT-4o | 9 | Per immagine |
| Flux Kontext Pro | 21 | Per immagine |
| Flux Kontext Max (Multi) | 42 | Per immagine |
| Bagel Edit | 53 | Per immagine |
| Nano Banana | 16 | Per immagine |
| Recraft v3 | 21 | Per immagine |
| Flux 1.1 Pro | 21 | Per megapixel di immagine |
| Seedream 4.0 | 16 | Per immagine |
| Bagel | 53 | Per immagine |
| Migliora immagine | 16 | Per megapixel immagine |