लॉगिन
वापसवीडियो
| क्रिया | क्रेडिट्स | इकाई |
|---|---|---|
| Fast Model(720p) | 10 | प्रति सेकंड वीडियो |
| डांस वीडियो | 10 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 (360p) | 52 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 (540p) | 104 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 (720p) | 156 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 (1080p) | 208 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 Pro (720p) | 33-52 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 Pro (1080p) | 72-130 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 Turbo (720p) | 26 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q2 Turbo (1080p) | 39-78 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu Q1 | 42 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu 2.0 | 25-63 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Vidu 1.5 | 50-125 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 37 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 2.5 Turbo Std | 22 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 2.1 Master | 148 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 2.1 Pro | 48 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 2.1 Std | 28 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 2.0 | 148 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 1.6 Pro | 60 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Kling 1.6 Std | 30 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Luma Ray2 | 60 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pika 2.2 | 24-50 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Runway Gen3 | 30 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Sora 2 | 53 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Sora 2 Pro (720p) | 157 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Sora 2 Pro (1080p) | 261 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3.1 (Audio On) | 160 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3.1 (Audio Off) | 80 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3.1 Fast (Audio On) | 60 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3.1 Fast (Audio Off) | 40 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3 (Audio On) | 160 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3 (Audio Off) | 80 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3 Fast (Audio On) | 60 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo3 Fast (Audio Off) | 40 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Veo2 | 140 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Hailuo 02 Std | 24 | वीडियो के प्रति सेकंड |
| Hailuo 02 Pro | 42 | वीडियो के प्रति सेकंड |
| Pixverse V5 (720p) | 8 - 10 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pixverse V5 (1080p) | 16 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pixverse V4.5 (540p) | 32 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pixverse V4.5 (720p) | 42 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pixverse V4.5 (1080p) | 10 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pixverse V4(720p) | 8-10 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Pixverse V4(1080p) | 16 | प्रति सेकंड वीडियो |
| Seedance 1.0 Lite(480p) | 46 | वीडियो के हर 5 सेकंड पर |
| Seedance 1.0 Lite(720p) | 94 | वीडियो के हर 5 सेकंड पर |
| Seedance 1.0 Pro(480p) | 76 | वीडियो के हर 5 सेकंड पर |
| Seedance 1.0 Pro(1080p) | 60 | वीडियो के प्रति सेकंड |
| Wan 2.1 Pro | 420 | प्रति 5 सेकंड वीडियो |
| Wan Effect | 183 | प्रति वीडियो |
| पूर्ण लंबाई वीडियो | 20 | प्रति 10 सेकंड वीडियो |
| अनुवाद और डब | 100 | प्रति 10 सेकंड वीडियो |
| लिप सिंक वीडियो (≤40s) | 110 | प्रति वीडियो |
| लिप सिंक वीडियो (>40s) | 110 + 10 प्रति अतिरिक्त सेकंड | प्रति वीडियो |
| फेस स्वैप वीडियो | 10 | प्रति 10 सेकंड वीडियो |
| वीडियो अपस्केल करें | 53 | प्रति सेकंड वीडियो |
| वीडियो रीइमेजिन करें | 183 | प्रति सेकंड वीडियो |
| ASMR वीडियो | 562 | प्रति वीडियो |
| Video Soundtrack | 1 | प्रति सेकंड वीडियो |
म्यूज़िक
| क्रिया | क्रेडिट्स | इकाई |
|---|---|---|
| Suno | 35 | प्रति संगीत |
| MiniMax Music | 19 | प्रति संगीत |
| Stable Audio | 6 | प्रति 10 सेकंड संगीत |
इमेज
| क्रिया | क्रेडिट्स | इकाई |
|---|---|---|
| फेस स्वैप इमेज | 10 | प्रति इमेज |
| GPT-4o | 9 | प्रति इमेज |
| Flux Kontext Pro | 21 | प्रति इमेज |
| Flux Kontext Max (Multi) | 42 | प्रति इमेज |
| Bagel Edit | 53 | प्रति इमेज |
| Nano Banana | 16 | प्रति इमेज |
| Recraft v3 | 21 | प्रति इमेज |
| Flux 1.1 Pro | 21 | प्रति मेगापिक्सल इमेज |
| Seedream 4.0 | 16 | प्रति इमेज |
| Bagel | 53 | प्रति इमेज |
| इमेज अपस्केल करें | 16 | प्रति मेगापिक्सल इमेज |