Connexion
RetourVidéo
| Action | Crédits | Unité |
|---|---|---|
| Fast Model(720p) | 10 | Par seconde de vidéo |
| Vidéo de danse | 10 | Par seconde de vidéo |
| Vidu Q2 (360p) | 52 | Par video |
| Vidu Q2 (540p) | 104 | Par video |
| Vidu Q2 (720p) | 156 | Par video |
| Vidu Q2 (1080p) | 208 | Par video |
| Vidu Q2 Pro (720p) | 33-52 | Par seconde de vidéo |
| Vidu Q2 Pro (1080p) | 72-130 | Par seconde de vidéo |
| Vidu Q2 Turbo (720p) | 26 | Par seconde de vidéo |
| Vidu Q2 Turbo (1080p) | 39-78 | Par seconde de vidéo |
| Vidu Q1 | 42 | Par seconde de vidéo |
| Vidu 2.0 | 25-63 | Par seconde de vidéo |
| Vidu 1.5 | 50-125 | Par seconde de vidéo |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 37 | Par seconde de vidéo |
| Kling 2.5 Turbo Std | 22 | Par seconde de vidéo |
| Kling 2.1 Master | 148 | Par seconde de vidéo |
| Kling 2.1 Pro | 48 | Par seconde de vidéo |
| Kling 2.1 Std | 28 | Par seconde de vidéo |
| Kling 2.0 | 148 | Par seconde de vidéo |
| Kling 1.6 Pro | 60 | Par seconde de vidéo |
| Kling 1.6 Std | 30 | Par seconde de vidéo |
| Luma Ray2 | 60 | Par seconde de vidéo |
| Pika 2.2 | 24-50 | Par seconde de vidéo |
| Runway Gen3 | 30 | Par seconde de vidéo |
| Sora 2 | 53 | Par seconde de vidéo |
| Sora 2 Pro (720p) | 157 | Par seconde de vidéo |
| Sora 2 Pro (1080p) | 261 | Par seconde de vidéo |
| Veo3.1 (Audio On) | 160 | Par seconde de vidéo |
| Veo3.1 (Audio Off) | 80 | Par seconde de vidéo |
| Veo3.1 Fast (Audio On) | 60 | Par seconde de vidéo |
| Veo3.1 Fast (Audio Off) | 40 | Par seconde de vidéo |
| Veo3 (Audio On) | 160 | Par seconde de vidéo |
| Veo3 (Audio Off) | 80 | Par seconde de vidéo |
| Veo3 Fast (Audio On) | 60 | Par seconde de vidéo |
| Veo3 Fast (Audio Off) | 40 | Par seconde de vidéo |
| Veo2 | 140 | Par seconde de vidéo |
| Hailuo 02 Std | 24 | Par seconde de vidéo |
| Hailuo 02 Pro | 42 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V5 (720p) | 8 - 10 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V5 (1080p) | 16 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V4.5 (540p) | 32 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V4.5 (720p) | 42 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V4.5 (1080p) | 10 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V4(720p) | 8-10 | Par seconde de vidéo |
| Pixverse V4(1080p) | 16 | Par seconde de vidéo |
| Seedance 1.0 Lite(480p) | 46 | Par tranche de 5 secondes de vidéo |
| Seedance 1.0 Lite(720p) | 94 | Par tranche de 5 secondes de vidéo |
| Seedance 1.0 Pro(480p) | 76 | Par tranche de 5 secondes de vidéo |
| Seedance 1.0 Pro(1080p) | 60 | Par seconde de vidéo |
| Wan 2.1 Pro | 420 | Par 5 secondes de vidéo |
| Wan Effect | 183 | Par vidéo |
| Vidéo longue | 20 | Par 10 secondes de vidéo |
| Traduire & Doubler | 100 | Par 10 secondes de vidéo |
| Vidéo lipsync (≤40s) | 110 | Par vidéo |
| Vidéo lipsync (>40s) | 110 + 10 par seconde supplémentaire | Par vidéo |
| Vidéo échange de visage | 10 | Par 10 secondes de vidéo |
| Agrandir la vidéo | 53 | Par seconde de vidéo |
| Réimaginer des vidéos | 183 | Par seconde de vidéo |
| Vidéo ASMR | 562 | Par vidéo |
| Video Soundtrack | 1 | Par seconde de vidéo |
Musique
| Action | Crédits | Unité |
|---|---|---|
| Suno | 35 | Par musique |
| MiniMax Music | 19 | Par musique |
| Stable Audio | 6 | Par 10 secondes de musique |
Image
| Action | Crédits | Unité |
|---|---|---|
| Image échange de visage | 10 | Par image |
| GPT-4o | 9 | Par image |
| Flux Kontext Pro | 21 | Par image |
| Flux Kontext Max (Multi) | 42 | Par image |
| Bagel Edit | 53 | Par image |
| Nano Banana | 16 | Par image |
| Recraft v3 | 21 | Par image |
| Flux 1.1 Pro | 21 | Par mégapixel d'image |
| Seedream 4.0 | 16 | Par image |
| Bagel | 53 | Par image |
| Agrandir l’image | 16 | Par mégapixel d’image |