Anmelden
ZurückVideo
| Aktion | Credits | Einheit |
|---|---|---|
| Fast Model(720p) | 10 | Pro Sekunde Video |
| Tanzvideo | 10 | Pro Sekunde Video |
| Vidu Q2 (360p) | 52 | Pro Video |
| Vidu Q2 (540p) | 104 | Pro Video |
| Vidu Q2 (720p) | 156 | Pro Video |
| Vidu Q2 (1080p) | 208 | Pro Video |
| Vidu Q2 Pro (720p) | 33-52 | Pro Sekunde Video |
| Vidu Q2 Pro (1080p) | 72-130 | Pro Sekunde Video |
| Vidu Q2 Turbo (720p) | 26 | Pro Sekunde Video |
| Vidu Q2 Turbo (1080p) | 39-78 | Pro Sekunde Video |
| Vidu Q1 | 42 | Pro Sekunde Video |
| Vidu 2.0 | 25-63 | Pro Sekunde Video |
| Vidu 1.5 | 50-125 | Pro Sekunde Video |
| Kling 2.5 Turbo Pro | 37 | Pro Sekunde Video |
| Kling 2.5 Turbo Std | 22 | Pro Sekunde Video |
| Kling 2.1 Master | 148 | Pro Sekunde Video |
| Kling 2.1 Pro | 48 | Pro Sekunde Video |
| Kling 2.1 Std | 28 | Pro Sekunde Video |
| Kling 2.0 | 148 | Pro Sekunde Video |
| Kling 1.6 Pro | 60 | Pro Sekunde Video |
| Kling 1.6 Std | 30 | Pro Sekunde Video |
| Luma Ray2 | 60 | Pro Sekunde Video |
| Pika 2.2 | 24-50 | Pro Sekunde Video |
| Runway Gen3 | 30 | Pro Sekunde Video |
| Sora 2 | 53 | Pro Sekunde Video |
| Sora 2 Pro (720p) | 157 | Pro Sekunde Video |
| Sora 2 Pro (1080p) | 261 | Pro Sekunde Video |
| Veo3.1 (Audio On) | 160 | Pro Sekunde Video |
| Veo3.1 (Audio Off) | 80 | Pro Sekunde Video |
| Veo3.1 Fast (Audio On) | 60 | Pro Sekunde Video |
| Veo3.1 Fast (Audio Off) | 40 | Pro Sekunde Video |
| Veo3 (Audio On) | 160 | Pro Sekunde Video |
| Veo3 (Audio Off) | 80 | Pro Sekunde Video |
| Veo3 Fast (Audio On) | 60 | Pro Sekunde Video |
| Veo3 Fast (Audio Off) | 40 | Pro Sekunde Video |
| Veo2 | 140 | Pro Sekunde Video |
| Hailuo 02 Std | 24 | Pro Sekunde Video |
| Hailuo 02 Pro | 42 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V5 (720p) | 8 - 10 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V5 (1080p) | 16 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V4.5 (540p) | 32 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V4.5 (720p) | 42 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V4.5 (1080p) | 10 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V4(720p) | 8-10 | Pro Sekunde Video |
| Pixverse V4(1080p) | 16 | Pro Sekunde Video |
| Seedance 1.0 Lite(480p) | 46 | Pro 5 Sekunden Video |
| Seedance 1.0 Lite(720p) | 94 | Pro 5 Sekunden Video |
| Seedance 1.0 Pro(480p) | 76 | Pro 5 Sekunden Video |
| Seedance 1.0 Pro(1080p) | 60 | Pro Sekunde Video |
| Wan 2.1 Pro | 420 | Pro 5 Sekunden Video |
| Wan Effect | 183 | Pro Video |
| Langvideo | 20 | Pro 10 Sekunden Video |
| Übersetzen & Synchronisieren | 100 | Pro 10 Sekunden Video |
| Lip-Sync-Video (≤40s) | 110 | Pro Video |
| Lip-Sync-Video (>40s) | 110 + 10 pro Zusatzsekunde | Pro Video |
| Gesichtstausch-Video | 10 | Pro 10 Sekunden Video |
| Video hochskalieren | 53 | Pro Sekunde Video |
| Videos neu interpretieren | 183 | Pro Sekunde Video |
| ASMR-Video | 562 | Pro Video |
| Video Soundtrack | 1 | Pro Sekunde Video |
Musik
| Aktion | Credits | Einheit |
|---|---|---|
| Suno | 35 | Pro Musikstück |
| MiniMax Music | 19 | Pro Musikstück |
| Stable Audio | 6 | Pro 10 Sekunden Musik |
Bild
| Aktion | Credits | Einheit |
|---|---|---|
| Gesichtstausch-Bild | 10 | Pro Bild |
| GPT-4o | 9 | Pro Bild |
| Flux Kontext Pro | 21 | Pro Bild |
| Flux Kontext Max (Multi) | 42 | Pro Bild |
| Bagel Edit | 53 | Pro Bild |
| Nano Banana | 16 | Pro Bild |
| Recraft v3 | 21 | Pro Bild |
| Flux 1.1 Pro | 21 | Pro Megapixel Bild |
| Seedream 4.0 | 16 | Pro Bild |
| Bagel | 53 | Pro Bild |
| Bild hochskalieren | 16 | Pro Megapixel des Bildes |